Врачанский известняк из карьера “Дионисо” имеет следующие физико-механические свойства:
Показатели | Значения | |
---|---|---|
Объемная плотность |
g/cm³ | 2.16 - 2.25 |
Специфическая плотность | g/cm³ | 2.68 - 2.72 |
Пористость | % | 16.36 - 19.40 |
Коэффициент пористости | % | 0.196 - 0.242 |
Водопоглощение | % | 3.9 - 4.8 |
Прочность на сжатие в сухом состоянии | x105 Ра | 651.1 - 866.2 |
Прочность на сжатие в водонасыщенном состоянии | x105 Ра | 454.3 - 677.4 |
Относительная прочность на сжатие в замороженном состоянии | x105 Ра | 356.8 - 565.6 |
Коэффицент морозостойкости | - | 0.50 - 0.65 |
Истираемость по Девалю | % | 4.7 - 5.4 |
Для отдельных разновидностей значения приведенных показателей варьируют, но для самой разновидности остаются постоянными.
Данные характеристики известняка, который добывается в карьере “Дионисо”, делают его подходящим материалом при интерьерных и экстерьерных решениях, для производства плит, лестниц, балюстрад, каминов, орнаментов, скульптур и др.