Врачанския варовик от кариера Дионисо има следните физикомеханични показатели:
Показател | Стойност | |
Обемна плътност | g/cm³ | 2.16 - 2.25 |
Специфична плътност | g/cm³ | 2.68 - 2.72 |
Обем на порите | % | 16.36 - 19.40 |
Коефицент на порите | % | 0.196 - 0.242 |
Водопопиваемост | % | 3.9 - 4.8 |
Якост на натиск в сухо състояние | x105 Ра | 651.1 - 866.2 |
Якост на натиск във водонапито състояние | x105 Ра | 454.3 - 677.4 |
Относителна якост на натиск в замразено състояние | x105 Ра | 356.8 - 565.6 |
Коефицент на мразоустойчивост | - | 0.50 - 0.65 |
Износване по Девал | % | 4.7 - 5.4 |
За отделните разновидности, стойностите на тези показатели варират, но са постоянни за самата разновидност.
Тези характеристики на добивания в кариера Дионисо варовик, го правят подходящ материал при интериорни и екстериорни решения, за изработка на плочи, стълбища, балюстради, камини, орнаменти, скулптури и др.